Российское производство нулевых шин и шин заземления
Российское производство нулевых шин и шин заземления
Шина для присоединения проводников РЕ, N
Применяются в щитовом оборудовании для подсоединения нулевых рабочих (N) и нулевых защитных проводов (РЕ). Крепление шины предусмотрено по центру (типы X/1) и по краям (типы X/2) через изолятор нулевой шины на 35 мм монтажную DIN-рейку и через угловые изоляторы нулевой шины, а также непосредственно на панель щита.
При подключении к шинам медных многожильных проводов рекомендуется оконцевание их наконечниками-гильзами. Выполнены из латуни.
| Технические характеристики | |
| Назначение шины: | PEN-земля-ноль |
| Никелировка: | Нет |
| Тип поверхности: | Необработанная |
| Тип шины: | РЕ, N |
| Длина, мм: | 192 |
| Количество кабельных выводов: | 24 |
| Количество креплений: | 1 |
| Типоисполнение: | Без изолятора, крепление по центру |
| Винты крепления: | М5 |
| Номинальное напряжение: | 400 В |
| Номинальный ток In, A: | 150 |
| Сечение шины, мм (ШхВ): | 8x12 |
| Тип монтажа: | На изолятор, винтовой, по центру |
| Материал: | Высококачественная латунь ЛС-59/1 ГОСТ 6688 2016 |
| Температура эксплуатации: | -40…+50 °C |
| Макс. поперечное сечение проводника, мм2: | 2,5...16 |
| Логистические параметры |
| Индивидуальная | Групповая | Транспортная | |
| Количество | 1 | 10 | 200 |
| Ед. изм. | шт | шт | шт |
| Тип упаковки | Без упаковки | Пакет прямоугольный | Коробка |
| Материал упаковки | - | Полиэтилен низкой плотности | Гофрокартон трехслойный |
| Штрих-код | |||
| Вес брутто, кг | 0,144 | 1,44 | 28,8 |
| l, см | 19,2 | 19,2 | 19 |
| b, см | 0,8 | 8 | 17 |
| h, см | 1,5 | 1,5 | 16,5 |
Выберите файл для скачивания или просмотра:
Ваш комментарий будет первым!
Поля, отмеченные *, обязательны для заполнения.