Российское производство нулевых шин и шин заземления
Российское производство нулевых шин и шин заземления
Шина для присоединения проводников PE
Шина для присоединения проводников N
Шины на двух угловых изоляторах "Стойка" предназначены для электрического и механического соединения нулевых, защитных и фазных проводников. Конструктивно шины выполнены из латунной шины, установленной на два пластиковых изолятора, изготовленный из самозатухающего пластика.
| Технические характеристики | |
| Назначение шины: | PE-земля |
| Никелировка: | Нет |
| Тип поверхности: | Необработанная |
| Тип шины: | PE |
| Длина, мм: | 78 |
| Количество кабельных выводов: | 10 |
| Количество креплений: | 2 |
| Типоисполнение: | С 2-мя угловыми изоляторами |
| Винты крепления: | М4 |
| Номинальное напряжение: | 400 В |
| Номинальный ток In, A: | 100 |
| Сечение шины, мм (ШхВ): | 6х9 |
| Тип монтажа: | Винтовой, на монтажную панель |
| Материал: | Высококачественная латунь ЛС-59/1 ГОСТ 6688 2016 |
| Температура эксплуатации: | -40...+50 °C |
| Макс. поперечное сечение проводника, мм2: | 16/6 |
| Тип изолятора: | У |
| Цвет изолятора: | Желтый |
| Количество изоляторов, шт: | 2 |
| Логистические параметры |
| Индивидуальная | Групповая | Транспортная | |
| Количество | 1 | 10 | 540 |
| Ед. изм. | шт | шт | шт |
| Тип упаковки | Без упаковки | Пакет прямоугольный | Коробка |
| Материал упаковки | - | Полиэтилен низкой плотности | Гофрокартон трехслойный |
| Штрих-код | |||
| Вес брутто, кг | 0,043 | 0,43 | 23,22 |
| l, см | 8,3 | 8,3 | 29 |
| b, см | 1,5 | 15 | 26 |
| h, см | 2,8 | 2,8 | 25,5 |
Выберите файл для скачивания или просмотра:
Ваш комментарий будет первым!
Поля, отмеченные *, обязательны для заполнения.